Bare Metal & VPS: Cloud-Speed Dedicated Compute
Deploy bare metal and VPS in seconds. Configure, price, and launch high-performance infrastructure across Australia, New Zealand, and Asia. Simple, low-cost compute. No fluff, just great pricing.
Simple, Transparent Pricing
No hidden fees. Pay only for what you use. Monthly, quarterly, and annual billing (annual saves 10%).
Bare Metal: dedicated servers
| Plan | CPU | RAM | Storage | Network | Locations | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-1xE31220V5-8G-1x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1220 V5 (4c/4t) | 8 GB | 1x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $102.00 USD/mo |
| BM-1xE31270-16G-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1270 (4c/8t) | 16 GB | 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $112.00 USD/mo |
| BM-1xE31230V6-16G-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1230 V6 (4c/8t) | 16 GB | 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $114.00 USD/mo |
| BM-1xE31241V3-16G-2x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1241 V3 (4c/8t) | 16 GB | 2x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $116.00 USD/mo |
| BM-1xE31270-16G-2x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1270 (4c/8t) | 16 GB | 2x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $117.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V5-16G-2x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V5 (4c/8t) | 16 GB | 2x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $118.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V6-16G-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V6 (4c/8t) | 16 GB | 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $118.00 USD/mo |
| BM-1xE31245V5-16G-2x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1245 V5 (4c/8t) | 16 GB | 2x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $120.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V6-16G-2x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V6 (4c/8t) | 16 GB | 2x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney, Auckland | From $123.00 USD/mo |
| BM-1xE2134-16G-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2134 (4c/8t) | 16 GB | 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Adelaide | From $125.00 USD/mo |
| BM-1xE2134-16G-2x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2134 (4c/8t) | 16 GB | 2x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Adelaide, Auckland | From $130.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V5-32G-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V5 (4c/8t) | 32 GB | 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland, Sydney | From $145.00 USD/mo |
| BM-1xE31241V3-32G-2x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1241 V3 (4c/8t) | 32 GB | 2x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $148.00 USD/mo |
| BM-1xE31241V3-32G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1241 V3 (4c/8t) | 32 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $154.00 USD/mo |
| BM-1xE31245V5-32G-1x500SSD-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1245 V5 (4c/8t) | 32 GB | 1x500SSD, 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $155.00 USD/mo |
| BM-1xE31245V5-32G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1245 V5 (4c/8t) | 32 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $158.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V6-32G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V6 (4c/8t) | 32 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland, Adelaide | From $161.00 USD/mo |
| BM-1xE2136-32G-1x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2136 (6c/12t) | 32 GB | 1x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $165.00 USD/mo |
| BM-1xE31270V6-32G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1270 V6 (4c/8t) | 32 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $166.00 USD/mo |
| BM-1xE2234-32G-1x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2234 (4c/8t) | 32 GB | 1x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $167.00 USD/mo |
| BM-1xE2134-32G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2134 (4c/8t) | 32 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Adelaide | From $168.00 USD/mo |
| BM-1xE31245V5-32G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1245 V5 (4c/8t) | 32 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $170.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V6-32G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V6 (4c/8t) | 32 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $173.00 USD/mo |
| BM-1xE2234-32G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2234 (4c/8t) | 32 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $175.00 USD/mo |
| BM-1xE31220V3-8G-4x2TSSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1220 V3 (4c/4t) | 8 GB | 4x2TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $189.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V5-64G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V5 (4c/8t) | 64 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $220.00 USD/mo |
| BM-1xE31240V6-64G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E3-1240 V6 (4c/8t) | 64 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $225.00 USD/mo |
| BM-1xE2134-64G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2134 (4c/8t) | 64 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Adelaide | From $232.00 USD/mo |
| BM-1xE2236-64G-1x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2236 (6c/12t) | 64 GB | 1x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $235.00 USD/mo |
| BM-1xE51620-64G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-1620 (4c/8t) | 64 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $235.00 USD/mo |
| BM-1xE2136-64G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2136 (6c/12t) | 64 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $237.00 USD/mo |
| BM-1xE52660-64G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2660 (8c/32t) | 64 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $239.00 USD/mo |
| BM-1xE2236-64G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E-2236 (6c/12t) | 64 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $243.00 USD/mo |
| BM-2xE52660-64G-2x500SSD-1x2THDD-1Gbps | Intel Xeon E5-2660 (16c/64t) | 64 GB | 2x500SSD, 1x2THDD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $322.00 USD/mo |
| BM-2xE52670-64G-2x500SSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2670 (16c/64t) | 64 GB | 2x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Adelaide, Melbourne | From $324.00 USD/mo |
| BM-2xE52660-64G-2x1TSSD-1x2THDD-1Gbps | Intel Xeon E5-2660 (16c/64t) | 64 GB | 2x1TSSD, 1x2THDD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $334.00 USD/mo |
| BM-2xE52670-64G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2670 (16c/64t) | 64 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $336.00 USD/mo |
| BM-2xE52670-64G-2x1TSSD-1x4THDD-1Gbps | Intel Xeon E5-2670 (16c/64t) | 64 GB | 2x1TSSD, 1x4THDD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $349.00 USD/mo |
| BM-2xSILVER4210-64G-1x500SSD-1Gbps | Intel Xeon Silver 4210 (20c/80t) | 64 GB | 1x500SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $361.00 USD/mo |
| BM-1xE2176G-128G-1x1TNVME-1x250SSD-1x4THDD-1Gbps | Intel Xeon E-2176G (6c/12t) | 128 GB | 1x1TNVME, 1x250SSD, 1x4THDD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $399.00 USD/mo |
| BM-2xE52620V2-128G-1x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2620 V2 (12c/48t) | 128 GB | 1x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $412.00 USD/mo |
| BM-2xE52620V2-128G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2620 V2 (12c/48t) | 128 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $426.00 USD/mo |
| BM-2xE52670V2-128G-4x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2670 V2 (20c/80t) | 128 GB | 4x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $485.00 USD/mo |
| BM-2xE52690V2-128G-2x1TSSD-2x250SSD-2x500SSD-1x2THDD-1Gbps | Intel Xeon E5-2690 V2 (20c/80t) | 128 GB | 2x1TSSD, 2x250SSD, 2x500SSD, 1x2THDD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $502.00 USD/mo |
| BM-2xE52670V2-128G-3x2TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2670 V2 (20c/80t) | 128 GB | 3x2TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $507.00 USD/mo |
| BM-2xE52670V2-128G-4x2TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2670 V2 (20c/80t) | 128 GB | 4x2TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Melbourne | From $533.00 USD/mo |
| BM-2xE52690V2-256G-1x500SSD-2x1THDD-1Gbps | Intel Xeon E5-2690 V2 (20c/80t) | 256 GB | 1x500SSD, 2x1THDD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $649.00 USD/mo |
| BM-2xE52690V2-256G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2690 V2 (20c/80t) | 256 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Auckland | From $661.00 USD/mo |
| BM-2xSILVER4215R-256G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon Silver 4215R (16c/64t) | 256 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $706.00 USD/mo |
| BM-2xGOLD5515-256G-2x1TSSD-1Gbps | Intel Xeon Gold 5515+ (16c/64t) | 256 GB | 2x1TSSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $769.00 USD/mo |
| BM-2xE52680V3-512G-2x1TSSD-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2680 V3 (24c/96t) | 512 GB | 2x1TSSD, 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $979.00 USD/mo |
| BM-2xE52680V3-512G-4x1TSSD-1x250SSD-1Gbps | Intel Xeon E5-2680 V3 (24c/96t) | 512 GB | 4x1TSSD, 1x250SSD | 1Gbps · 10 TB transfer | Sydney | From $1007.00 USD/mo |
Cloud: virtual private servers
| Plan | CPU | RAM | Storage | Network | Locations | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-C1-R1-S25-B1 | 1 vCPU | 1 GB | 25GB SSD | 1Gbps · 1 TB transfer | Sydney, Melbourne, Perth, Singapore, Tokyo, Brisbane | From $5.00 USD/mo |
| VPS-C2-R2-S50-B2 | 2 vCPU | 2 GB | 50GB SSD | 1Gbps · 2 TB transfer | Sydney, Melbourne, Perth, Singapore, Tokyo, Brisbane | From $10.00 USD/mo |
| VPS-C3-R3-S75-B3 | 3 vCPU | 3 GB | 75GB SSD | 1Gbps · 3 TB transfer | Sydney, Melbourne, Perth, Singapore, Tokyo, Brisbane | From $15.00 USD/mo |
| VPS-C4-R8-S100-B4 | 4 vCPU | 8 GB | 100GB SSD | 1Gbps · 4 TB transfer | Sydney, Melbourne, Perth, Singapore, Tokyo, Brisbane | From $25.00 USD/mo |
| VPS-C6-R16-S200-B5 | 6 vCPU | 16 GB | 200GB SSD | 1Gbps · 5 TB transfer | Sydney, Melbourne, Perth, Singapore, Tokyo, Brisbane | From $60.00 USD/mo |
| VPS-C8-R32-S300-B6 | 8 vCPU | 32 GB | 300GB SSD | 1Gbps · 6 TB transfer | Sydney, Melbourne, Perth, Singapore, Tokyo, Brisbane | From $110.00 USD/mo |
Global Infrastructure
Data centers across Australia, New Zealand, and Asia. Ultra-low latency to your users. 100% Network uptime SLA. Up to 10 Gbps network speed.
- Perth, Australia: 64 cores, 256GB RAM, 10Gbps network
- Melbourne, Australia: 64 cores, 256GB RAM, 10Gbps network
- Adelaide, Australia: 64 cores, 256GB RAM, 10Gbps network
- Brisbane, Australia: 64 cores, 256GB RAM, 10Gbps network
- Sydney, Australia: 96 cores, 384GB RAM, 10Gbps network
- Auckland, New Zealand: 64 cores, 256GB RAM, 10Gbps network
- Singapore, Singapore: 96 cores, 384GB RAM, 10Gbps network
- Tokyo, Japan: 96 cores, 384GB RAM, 10Gbps network
Frequently Asked Questions
How fast can I deploy a server?
Most bare metal servers are provisioned in under 60 seconds. VPS instances are typically ready in under 30 seconds. You can start deploying immediately after account creation.
What payment methods do you accept?
We accept all major credit cards for enterprise accounts. Billing is available monthly, quarterly and annually.
Do you offer a free trial?
Contact us to discuss trial options for your specific use case. We're happy to help you evaluate our platform.
What's included in the pricing?
Bare Metal plans include 10TB of data transfer per month, with additional data available as an optional add-on at checkout.
VPS data transfer allowances vary by plan size and are based on the selected core count:
- 1 vCPU: 1TB
- 2 vCPU: 2TB
- 3 vCPU: 3TB
- 4 vCPU: 4TB
- 6 vCPU: 5TB
- 8 vCPU: 6TB
VPS data transfer allowances vary by plan size and are based on the selected core count:
- 1 vCPU: 1TB
- 2 vCPU: 2TB
- 3 vCPU: 3TB
- 4 vCPU: 4TB
- 6 vCPU: 5TB
- 8 vCPU: 6TB
What SLA do you guarantee?
We offer a 100% Network uptime SLA for both Bare Metal and VPS, backed by service credits. Our network is built on redundant, carrier-grade infrastructure across all locations.
View our SLA
View our SLA